¿À¸Þ°¡¹ëºê ¿À¸Þ°¡¹ëºê ¿À¸Þ°¡¹ëºê
Better Savings & Better Efficiency, ²÷ÀÓ¾øÀÌ ¿¬±¸ÇÏ´Â ±â¾÷

productdiscription

½ºÆ®·¹À̳Ê(´ëÇü»çÀÌÁî)

½ºÆ®·¹À̳Ê(´ëÇü»çÀÌÁî)

½ºÆ®·¹ÀÌ³Ê ´ëÇü»çÀÌÁî(Á¦°üÁ¦ÀÛ)

¿Ü°üÄ¡¼ö(OMS-10P)

ȣĪÁö¸§ L HI H2 H3 ØA Drain(d)
250A 550 248 294 480 495 3/4"
300A 670 340 370 630 600 1"
350A 800 400 446 760 720 1"
400A 920 450 494 840 826 1¨ù"
450A 970 490 530 910 900 1¨ù"
500A 1100 555 587 1020 984 2"
550A 1220 680 718 1250 1100 2"
600A 1320 740 782 1360 1188 2"
700A 1500 894 943 1640 1362 2¨ö"
750A 1580 925 978 1700 1455 2¨ö"
800A 1680 980 1035 1800 1543 2¨ö"
850A 1800 1050 1110 1930 1644 2¨ö"
900A 1900 1110 1173 2040 1730 3"
1000A 2200 1220 1250 2300 1900 3"
1200A 2450 1470 1552 2700 2276 4"
1500A 3000 1850 1955 3400 2800 4"
ºñ°í

Man holeÀº ScreenÀ» û¼Ò½Ã¿¡ Cover¸¦ ºÐÇØÇÏÁö ¾Ê°í ³»ºÎ·Î ÁøÀÔ ¶Ç´Â ¿ÜºÎ¿¡¼­
µµ±¸¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© û¼Ò¸¦ Çϱâ À§ÇØ ¼³Ä¡µË´Ï´Ù.
(Man hole ¼³Ä¡´Â 700A ÀÌ»óÀÇ ±Ô°Ý¿¡ ÇØ´çµË´Ï´Ù.)